उत्पाद विवरण:
|
OD D1 D मिमी (: | 500 | उड़ान की मोटाई (मिमी): | 30 |
---|---|---|---|
केंद्रीय शाफ्ट आयुध डिपो (मिमी): | ¢ 180 * 25 | दांत की मात्रा (पायलट को छोड़कर): | 4 |
उड़ान की मोटाई (किलो): | 640 | ऊंचाई: | 1350 |
हाई लाइट: | 500 मिमी व्यास रॉक ड्रिलिंग बरमा,4pcs दांत रॉक ड्रिलिंग बरमा,500 मिमी व्यास रॉक बरमा |
विभिन्न छेद व्यास पृथ्वी बरमा, रॉक बरमा ग्राउंड ड्रिलिंग मशीन, ड्रिलिंग बरमा खोदना
परिचय:
एचएम मशीनरी ड्रिलिंग ऑगर्स को शुष्क मिट्टी और रॉक में ड्रिलिंग के लिए डिज़ाइन किया गया है।
मृदा दांत विन्यास विभिन्न मिट्टी की स्थितियों के लिए उपलब्ध हैं
दांतों की व्यवस्था की ज्यामिति उत्कृष्ट कटिंग प्रदर्शन तक पहुंचने के लिए अनुकूलित है।
उत्पाद मापदंडों
पायलट के साथ डबल-कट, सिंगल फ्लाइट, स्ट्रेट रॉक बरमा | ||||||||
आयुध डिपो | ऊंचाई | टूल बॉक्स का आकार | उड़ान की पिच | उड़ान की मोटाई | उड़ान की मोटाई | दांत की मात्रा (पायलट को छोड़कर) | केंद्रीय शाफ्ट आयुध डिपो | वजन |
डी 1(मिमी) | H2 (मिमी) | P1 / P2 (मिमी) | δ1(मिमी) | δ2(मिमी) | पीसी | D2 (मिमी) | किलोग्राम | |
500 | 400/550 | 30 | 30 | 4 | ¢180 * 25 | 640 | ||
600 | 1350 | ऐच्छिक | 400/550 | 30 | 30 | 4 | ¢180 * 25 | 717 |
700 | 500/600 | 30 | 30 | 6 | ¢219 * 25 | 843 | ||
800 | 500/600 | 30 | 30 | 8 | ¢219 * 25 | 946 | ||
900 | 500/600 | 30 | 30 | 10 | ¢219 * 25 | 1077 | ||
1000 | 500/600 | 30 | 30 | 12 | ¢219 * 25 | 1187 | ||
1100 | 500/600 | 30 | 30 | 12 | ¢219 * 25 | 1315 | ||
1200 | 600/700 | 30 | 30 | 14 | ¢219 * 25 | 1370 | ||
1300 | 600/700 | 30 | 30 | 16 | ¢219 * 25 | 1505 | ||
1400 | 600/700 | 30 | 30 | 18 | ¢219 * 25 | 1660 | ||
1500 | 700/900 | 30 | 30 | 18 | ¢219 * 25 | 1659 | ||
1600 | 700/900 | 30 | 30 | 20 | ¢219 * 25 | 1810 | ||
1700 | 700/900 | 30 | 30 | 22 | ¢219 * 25 | 1979 | ||
1800 | 900 | 30 | 30 | 24 | ¢219 * 25 | 2020 | ||
1900 | 900 | 30 | 30 | 26 | ¢219 * 25 | 2188 | ||
2000 | 900 | 30 | 30 | 26 | ¢219 * 25 | 2351 | ||
2100 | 900 | 30 | 30 | 28 | ¢219 * 25 | 2524 | ||
2200 | 900 | 30 | 30 | 30 | ¢219 * 25 | 2700 | ||
2300 | 900 | 30 | 30 | 32 | ¢219 * 25 | 2900 | ||
2400 | 900 | 30 | 30 | 34 | ¢219 * 25 | 3100 | ||
2500 | 900 | 30 | 30 | 34 | ¢219 * 25 | 3282 |
मिट्टी ले जाने के लिए बेहतर, सीधे प्रकार के रूप में डिजाइन;
डबल कटर असर वर्दी बल, इच्छुक छेद से बच सकते हैं;
डबल सर्पिल मिट्टी ले जाने के लिए आसान है, लेकिन मिलनसार मिट्टी, एकल सर्पिल खराब करने के लिए आसान है;
लागू परतें: मिट्टी, उच्च-अनुभवी परत, बजरी आदि।
व्यक्ति से संपर्क करें: sale
दूरभाष: +8613363166489