|
उत्पाद विवरण:
|
| रंग:: | पीले हमेशा की तरह, ग्राहकों की आवश्यकताओं के अनुसार चित्रित किया जा सकता है | हॉपर व्यास:: | स्वनिर्धारित |
|---|---|---|---|
| उत्पाद का नाम:: | ड्रिल पाइप | परिवहन पैकेजिंग:: | Shockproof फोम, स्विच पर greased |
| आवेदन मिट्टी:: | हार्ड रॉक, बेडरॉक, बोल्डर | उत्पत्ति का स्थान:: | हेबै, चीन (मुख्यभूमि) |
| हाई लाइट: | 2 मी केली बार्स,400 मिमी व्यास केली बार्स,400 मिमी व्यास इंटरलॉकिंग केली बार |
||
पिलिंग मशीन पाइलिंग टूल फाउंडेशन ने सैंडी मशीन के लिए केली बार का इस्तेमाल किया
परिचय:
रोटरी ड्रिलिंग रिसाव का ड्रिलिंग उपकरणों के साथ मिलान किया जाता है, जो ड्रिलिंग को प्राप्त करने के लिए बिजली के सिर के टॉर्क और दबाव को निम्न ड्रिलिंग टूल तक पहुंचाता है।
| निरंतर उड़ान बरमा | |||||
| डी(मिमी) | δ(मिमी) | एल (एम) | पी(मिमी) | (किलोग्राम) | |
| आयुध डिपो | टूल बॉक्स का आकार | उड़ान की मोटाई | लंबाई | उड़ान की पिच | वजन |
| डी (मिमी) | δ(मिमी) | म | पी (मिमी) | किलोग्राम | |
| 400 | ऐच्छिक | 16 | 2 | 340 | 283 |
| 3 | 386 | ||||
| 4 | 489 | ||||
| 5 | 592 | ||||
| 6 | 695 | ||||
| 500 | ऐच्छिक | 16 | 2 | 400 | 465 |
| 3 | 638 | ||||
| 4 | 811 | ||||
| 5 | 983 | ||||
| 6 | 1156 | ||||
| 600 | ऐच्छिक | 20 | 2 | 500 | 526 |
| 3 | 730 | ||||
| 4 | 933 | ||||
| 5 | 1137 | ||||
| 6 | 1340 | ||||
| 800 | ऐच्छिक | 20 | 2 | 500 | 671 |
| 3 | 948 | ||||
| 4 | 1223 | ||||
| 5 | 1499 | ||||
| 6 | 1775 | ||||
| 1000 | ऐच्छिक | 25 | 2 | 600 | 856 |
| 3 | 1225 | ||||
| 4 | 1592 | ||||
| 5 | 1961 | ||||
| 6 | 2329 | ||||
संचालनीयता:
ड्रिलिंग मशीन के काम करने पर केली बार की सुविधा।
ड्रिलिंग हार्ड रॉक का प्रदर्शन:
ड्रिलिंग के दौरान केली बार से हार्ड रॉक तक की प्रयोज्यता।
उपलब्ध दबाव:
जब ड्रिलिंग मशीन काम कर रही होती है, तो ड्रिलिंग मशीन के दबाव उपकरण द्वारा केली बार पर दबाव डाला जाता है।
पहनने के प्रतिरोध:
केली बार और दबाव भागों के आंतरिक और बाहरी ड्राइव कुंजियों का प्रतिरोध पहनें।
व्यक्ति से संपर्क करें: sale
दूरभाष: +8613363166489