उत्पाद विवरण:
|
OD D1 D मिमी (: | 1000 | ऊंचाई: | 1350 |
---|---|---|---|
टूल बॉक्स का आकार: | ऐच्छिक | उड़ान की मोटाई (किलो): | 500/600 |
उड़ान की मोटाई (मिमी): | 30 | केंद्रीय शाफ्ट आयुध डिपो (मिमी): | ¢ 219 * 25 |
दांत की मात्रा (पायलट को छोड़कर): | 12 | वजन: | 1187 |
हाई लाइट: | OD1000mm रॉक ड्रिलिंग बरमा,24pcs दांत रॉक ड्रिलिंग बरमा,24pcs दांत ड्रिलिंग बरमा |
विभिन्न छेद व्यास पृथ्वी बरमा, रॉक बरमा ग्राउंड ड्रिलिंग मशीन, ड्रिलिंग बरमा खोदना
परिचय:
ड्रिलिंग बाल्टी: डबल नीचे डबल कट मिट्टी बाल्टी और रॉक बाल्टी है
विशिष्टता: φ600-φ2500mm
निर्माण की विभिन्न भूवैज्ञानिक स्थितियों के अनुसार, निर्माण के लिए विभिन्न ड्रिल दांतों का चयन किया जाना चाहिए।
रोलर बकेट सुपर हार्ड बेस रॉक गठन के लिए उपयुक्त है, नुकसान छोटा है;गोली के साथ ड्रिलिंग बाल्टी के लिए उपयुक्त है
उच्च कार्य कुशलता के साथ बीच की चट्टान की परत और आधार परत।
उत्पाद मापदंडों
पायलट के साथ डबल-कट, सिंगल फ्लाइट, स्ट्रेट रॉक बरमा | ||||||||
आयुध डिपो | ऊंचाई | टूल बॉक्स का आकार | उड़ान की पिच | उड़ान की मोटाई | उड़ान की मोटाई | दांत की मात्रा (पायलट को छोड़कर) | केंद्रीय शाफ्ट आयुध डिपो | वजन |
डी 1(मिमी) | H2 (मिमी) | P1 / P2 (मिमी) | δ1(मिमी) | δ2(मिमी) | पीसी | D2 (मिमी) | किलोग्राम | |
500 | 400/550 | 30 | 30 | 4 | ¢180 * 25 | 640 | ||
600 | 1350 | ऐच्छिक | 400/550 | 30 | 30 | 4 | ¢180 * 25 | 717 |
700 | 500/600 | 30 | 30 | 6 | ¢219 * 25 | 843 | ||
800 | 500/600 | 30 | 30 | 8 | ¢219 * 25 | 946 | ||
900 | 500/600 | 30 | 30 | 10 | ¢219 * 25 | 1077 | ||
1000 | 500/600 | 30 | 30 | 12 | ¢219 * 25 | 1187 | ||
1100 | 500/600 | 30 | 30 | 12 | ¢219 * 25 | 1315 | ||
1200 | 600/700 | 30 | 30 | 14 | ¢219 * 25 | 1370 | ||
1300 | 600/700 | 30 | 30 | 16 | ¢219 * 25 | 1505 | ||
1400 | 600/700 | 30 | 30 | 18 | ¢219 * 25 | 1660 | ||
1500 | 700/900 | 30 | 30 | 18 | ¢219 * 25 | 1659 | ||
1600 | 700/900 | 30 | 30 | 20 | ¢219 * 25 | 1810 | ||
1700 | 700/900 | 30 | 30 | 22 | ¢219 * 25 | 1979 | ||
1800 | 900 | 30 | 30 | 24 | ¢219 * 25 | 2020 | ||
1900 | 900 | 30 | 30 | 26 | ¢219 * 25 | 2188 | ||
2000 | 900 | 30 | 30 | 26 | ¢219 * 25 | 2351 | ||
2100 | 900 | 30 | 30 | 28 | ¢219 * 25 | 2524 | ||
2200 | 900 | 30 | 30 | 30 | ¢219 * 25 | 2700 | ||
2300 | 900 | 30 | 30 | 32 | ¢219 * 25 | 2900 | ||
2400 | 900 | 30 | 30 | 34 | ¢219 * 25 | 3100 | ||
2500 | 900 | 30 | 30 | 34 | ¢219 * 25 | 3282 |
डबल-कट, सिंगल फ्लाइट क्ले बरमा | |||||||
आयुध डिपो | ऊंचाई | टूल बॉक्स का आकार | उड़ान की पिच | उड़ान की मोटाई | उड़ान की मोटाई | केंद्रीय शाफ्ट आयुध डिपो | वजन |
डी 1(मिमी) | H2 (मिमी) | P1 / P2 (मिमी) | δ1(मिमी) | δ2(मिमी) | D2 (मिमी) | किलोग्राम | |
500 | 400/550 | 30 | 30 | ¢180 * 25 | 643 | ||
600 | 1350 | ऐच्छिक | 400/550 | 30 | 30 | ¢180 * 25 | 728 |
700 | 500/600 | 30 | 30 | ¢219 * 25 | 850 | ||
800 | 500/600 | 30 | 30 | ¢219 * 25 | 942 | ||
900 | 500/600 | 30 | 30 | ¢219 * 25 | 1053 | ||
1000 | 500/600 | 30 | 30 | ¢219 * 25 | 1163 | ||
1100 | 500/600 | 30 | 30 | ¢219 * 25 | 1300 | ||
1200 | 600/700 | 30 | 30 | ¢219 * 25 | 1356 | ||
1300 | 600/700 | 30 | 30 | ¢219 * 25 | 1500 | ||
1400 | 600/700 | 30 | 30 | ¢219 * 25 | 1662 | ||
1500 | 700/900 | 30 | 30 | ¢219 * 25 | 1665 | ||
1600 | 700/900 | 30 | 30 | ¢219 * 25 | 1812 | ||
1700 | 700/900 | 30 | 30 | ¢219 * 25 | 1963 | ||
1800 | 900 | 30 | 30 | ¢219 * 25 | 2000 | ||
1900 | 900 | 30 | 30 | ¢219 * 25 | 2171 | ||
2000 | 900 | 30 | 30 | ¢219 * 25 | 2346 | ||
2100 | 900 | 30 | 30 | ¢219 * 25 | 2523 | ||
2200 | 900 | 30 | 30 | ¢219 * 25 | 2700 | ||
2300 | 900 | 30 | 30 | ¢219 * 25 | 2889 | ||
2400 | 900 | 30 | 30 | ¢219 * 25 | 3100 | ||
2500 | 900 | 30 | 30 | ¢219 * 25 | 3287 |
पायलट के साथ डबल-कट, सिंगल फ्लाइट, स्ट्रेट रॉक बरमा | ||||||||
आयुध डिपो | ऊंचाई | टूल बॉक्स का आकार | उड़ान की पिच | उड़ान की मोटाई | उड़ान की मोटाई | दांत की मात्रा (पायलट को छोड़कर) | केंद्रीय शाफ्ट आयुध डिपो | वजन |
डी 1(मिमी) | H2 (मिमी) | P1 / P2 (मिमी) | δ1(मिमी) | δ2(मिमी) | पीसी | D2 (मिमी) | किलोग्राम | |
500 | 400/550 | 30 | 30 | 4 | ¢180 * 25 | 640 | ||
600 | 1350 | 400/550 | 30 | 30 | 4 | ¢180 * 25 | 717 | |
700 | 500/600 | 30 | 30 | 6 | ¢219 * 25 | 843 | ||
800 | 500/600 | 30 | 30 | 8 | ¢219 * 25 | 946 | ||
900 | 500/600 | 30 | 30 | 10 | ¢219 * 25 | 1077 | ||
1000 | 500/600 | 30 | 30 | 12 | ¢219 * 25 | 1187 | ||
1100 | 500/600 | 30 | 30 | 12 | ¢219 * 25 | 1315 | ||
1200 | 600/700 | 30 | 30 | 14 | ¢219 * 25 | 1370 | ||
1300 | 600/700 | 30 | 30 | 16 | ¢219 * 25 | 1505 | ||
1400 | 600/700 | 30 | 30 | 18 | ¢219 * 25 | 1660 | ||
1500 | 700/900 | 30 | 30 | 18 | ¢219 * 25 | 1659 | ||
1600 | 700/900 | 30 | 30 | 20 | ¢219 * 25 | 1810 | ||
1700 | 700/900 | 30 | 30 | 22 | ¢219 * 25 | 1979 | ||
1800 | 900 | 30 | 30 | 24 | ¢219 * 25 | 2020 | ||
1900 | 900 | 30 | 30 | 26 | ¢219 * 25 | 2188 | ||
2000 | 900 | 30 | 30 | 26 | ¢219 * 25 | 2351 | ||
2100 | 900 | 30 | 30 | 28 | ¢219 * 25 | 2524 | ||
2200 | 900 | 30 | 30 | 30 | ¢219 * 25 | 2700 | ||
2300 | 900 | 30 | 30 | 32 | ¢219 * 25 | 2900 | ||
2400 | 900 | 30 | 30 | 34 | ¢219 * 25 | 3100 | ||
2500 | 900 | 30 | 30 | 34 | ¢219 * 25 | 3282 |
सिंगल-कट, सिंगल फ्लाइट, स्ट्रेट रॉक बरमा | ||||||||
आयुध डिपो | ऊंचाई | टूल बॉक्स का आकार | उड़ान की पिच | उड़ान की मोटाई | उड़ान की मोटाई | दांत की मात्रा (पायलट को छोड़कर) | केंद्रीय शाफ्ट आयुध डिपो | वजन |
डी 1(मिमी) | H2 (मिमी) | P1 / P2 (मिमी) | δ1(मिमी) | δ2(मिमी) | पीसी | D2 (मिमी) | किलोग्राम | |
500 | 500 | 30 | 30 | 2 | ¢180 * 25 | 588 | ||
600 | 1250 | ऐच्छिक | 500 | 30 | 30 | 2 | ¢180 * 25 | 650 |
700 | 500 | 30 | 30 | 3 | ¢219 * 25 | 742 | ||
800 | 500 | 30 | 30 | 4 | ¢219 * 25 | 825 | ||
900 | 500 | 30 | 30 | 5 | ¢219 * 25 | 944 | ||
1000 | 500 | 30 | 30 | 6 | ¢219 * 25 | 1034 | ||
1100 | 500 | 30 | 30 | 6 | ¢219 * 25 | 1159 | ||
1200 | 700 | 30 | 30 | 7 | ¢219 * 25 | 1110 | ||
1300 | 700 | 30 | 30 | 8 | ¢219 * 25 | 1210 | ||
1400 | 700 | 30 | 30 | 9 | ¢219 * 25 | 1310 | ||
1500 | 700 | 30 | 30 | 9 | ¢219 * 25 | 1420 | ||
1600 | 700 | 30 | 30 | 10 | ¢219 * 25 | 1538 | ||
1700 | 700 | 30 | 30 | 1 1 | ¢219 * 25 | 1667 | ||
1800 | 900 | 30 | 30 | 12 | ¢219 * 25 | 1575 | ||
1900 | 900 | 30 | 30 | 13 | ¢219 * 25 | 1685 | ||
2000 | 900 | 30 | 30 | 13 | ¢219 * 25 | 1800 | ||
2100 | 900 | 30 | 30 | 14 | ¢219 * 25 | 1920 | ||
2200 | 900 | 30 | 30 | 15 | ¢219 * 25 | 2050 | ||
2300 | 900 | 30 | 30 | 16 | ¢219 * 25 | 2176 | ||
2400 | 900 | 30 | 30 | 17 | ¢219 * 25 | 2300 | ||
2500 | 900 | 30 | 30 | 17 | ¢219 * 25 | 2459 |
डबल-कट, एकल उड़ान, प्रगतिशील रॉक बरमा | ||||||||
आयुध डिपो | ऊंचाई | टूल बॉक्स का आकार | उड़ान की पिच | उड़ान की मोटाई | उड़ान की मोटाई | दांत की मात्रा (पायलट को छोड़कर) | केंद्रीय शाफ्ट आयुध डिपो | वजन |
डी 1(मिमी) | H2 (मिमी) | P1 / P2 (मिमी) | δ1(मिमी) | δ2(मिमी) | पीसी | D2 (मिमी) | किलोग्राम | |
500 | 400/550 | 30 | 30 | 18 | ¢180 * 25 | 670 | ||
600 | 1350 | ऐच्छिक | 400/550 | 30 | 30 | 20 | ¢180 * 25 | 742 |
700 | 500/600 | 30 | 30 | 21 | ¢219 * 25 | 871 | ||
800 | 500/600 | 30 | 30 | 22 | ¢219 * 25 | 950 | ||
900 | 500/600 | 30 | 30 | 23 | ¢219 * 25 | 1050 | ||
1000 | 500/600 | 30 | 30 | 24 | ¢219 * 25 | 1147 | ||
1100 | 500/600 | 30 | 30 | 25 | ¢219 * 25 | 1267 | ||
1200 | 600/700 | 30 | 30 | 26 | ¢219 * 25 | 1290 | ||
1300 | 600/700 | 30 | 30 | 28 | ¢219 * 25 | 1400 | ||
1400 | 600/700 | 30 | 30 | 30 | ¢219 * 25 | 1530 | ||
1500 | 700/900 | 30 | 30 | 32 | ¢219 * 25 | 1520 | ||
1600 | 700/900 | 30 | 30 | 33 | ¢219 * 25 | 1620 | ||
1700 | 700/900 | 30 | 30 | 34 | ¢219 * 25 | 1730 | ||
1800 | 900 | 30 | 30 | 36 | ¢219 * 25 | 1787 | ||
1900 | 900 | 30 | 30 | 37 | ¢219 * 25 | 1863 | ||
2000 | 900 | 30 | 30 | 38 | ¢219 * 25 | 2000 | ||
2100 | 900 | 30 | 30 | 39 | ¢219 * 25 | 2127 | ||
2200 | 900 | 30 | 30 | 40 | ¢219 * 25 | 2259 | ||
2300 | 900 | 30 | 30 | 41 | ¢219 * 25 | 2400 | ||
2400 | 900 | 30 | 30 | 42 | ¢219 * 25 | 2590 | ||
2500 | 900 | 30 | 30 | 44 | ¢219 * 25 | 2700 |
एकल-कट, एकल उड़ान, प्रगतिशील रॉक बरमा | ||||||||
आयुध डिपो | ऊंचाई | टूल बॉक्स का आकार | उड़ान की पिच | उड़ान की मोटाई | उड़ान की मोटाई | दांत की मात्रा (पायलट को छोड़कर) | वजन | केंद्रीय शाफ्ट आयुध डिपो |
डी 1(मिमी) | H2 (मिमी) | P1 / P2 (मिमी) | δ1(मिमी) | δ2(मिमी) | पीसी | किलोग्राम | D2 (मिमी) | |
500 | 500 | 30 | 30 | 10 | 595 | ¢180 * 25 | ||
600 | 1250 | ऐच्छिक | 500 | 30 | 30 | 12 | 640 | ¢180 * 25 |
700 | 500 | 30 | 30 | 13 | 745 | ¢219 * 25 | ||
800 | 500 | 30 | 30 | 13 | 827 | ¢219 * 25 | ||
900 | 500 | 30 | 30 | 14 | 904 | ¢219 * 25 | ||
1000 | 500 | 30 | 30 | 14 | 980 | ¢219 * 25 | ||
1100 | 500 | 30 | 30 | 15 | 1092 | ¢219 * 25 | ||
1200 | 700 | 30 | 30 | 15 | 1003 | ¢219 * 25 | ||
1300 | 700 | 30 | 30 | 15 | 1073 | ¢219 * 25 | ||
1400 | 700 | 30 | 30 | 16 | 1150 | ¢219 * 25 | ||
1500 | 700 | 30 | 30 | 16 | 1233 | ¢219 * 25 | ||
1600 | 700 | 30 | 30 | 18 | 1320 | ¢219 * 25 | ||
1700 | 700 | 30 | 30 | 19 | 1420 | ¢219 * 25 | ||
1800 | 900 | 30 | 30 | 20 | 1300 | ¢219 * 25 | ||
1900 | 900 | 30 | 30 | 21 | 1350 | ¢219 * 25 | ||
2000 | 900 | 30 | 30 | 21 | 1435 | ¢219 * 25 | ||
2100 | 900 | 30 | 30 | 22 | 1510 | ¢219 * 25 | ||
2200 | 900 | 30 | 30 | 22 | 1600 | ¢219 * 25 | ||
2300 | 900 | 30 | 30 | 23 | 1681 | ¢219 * 25 | ||
2400 | 900 | 30 | 30 | 23 | 1775 | ¢219 * 25 | ||
2500 | 900 | 30 | 30 | 24 | 1860 | ¢219 * 25 |
1. उच्च गुणवत्ता और प्रतिस्पर्धी मूल्य
2. लंबे समय का उपयोग करें
3. सबसे अच्छी सेवा
4. ड्रिलिंग रिसाव के लिए ड्रिलिंग रिसाव / मशीनरी भागों
सामान्य प्रश्न
1. अपने पैकेज क्या है?
आम तौर पर, फिल्म प्रदान कर सकते हैं, लकड़ी के बक्से, लोहे के फ्रेम समर्थन आप पैकेज के लिए विशेष आवश्यकता है, तो कृपया हमें बताओ।
2. अपने प्रसव के समय के बारे में कैसे?
आम तौर पर, आपका अग्रिम भुगतान प्राप्त करने के बाद 7 से 15 दिन लगेंगे।विशिष्ट डिलीवरी का समय आपके ऑर्डर की वस्तुओं और मात्रा पर निर्भर करता है।
3. आप नमूने के अनुसार उत्पादन कर सकते हैं?
हाँ, हम आपके नमूने या तकनीकी चित्र द्वारा उत्पादन कर सकते हैं।हम नए नए साँचे और जुड़नार का निर्माण कर सकते हैं!
4. अपने उत्पादों के लिए गुणवत्ता नियंत्रण क्या है?
हमारे सभी उत्पादन एपीआई नियमों और ISO9001: 2015 की कड़ाई में हैं, अनुबंध पर हस्ताक्षर करने से लेकर कच्चे माल तक, प्रत्येक उत्पादन प्रक्रिया के लिए, उत्पाद खत्म करने के लिए, बिक्री के बाद सेवा के लिए, प्रत्येक प्रक्रिया और अनुभाग मानक के अनुरूप हैं।
व्यक्ति से संपर्क करें: sale
दूरभाष: +8613363166489